Tulokset
FINAALI LAUANTAI 4.10.2025
| Sijoitus | Joukkue | Torstai-Perjantai yhteismitta | Lauantai Yhteismitta | Torstai-Perjantai Pisteet | Lauantai Pisteet | Yhteispisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratter Baits Finland | 579 | 330 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Kuore Fishing / FFS | 559 | 342 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | Hämmentäjät | 574 | 324 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Oravi Fishing | 580 | 310 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | ASP Fishing Team | 584 | 303 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | Eagle Fishing Team | 553 | 315 | 8 | 5 | 13 |
| 7 | Slaix & Garmin | 550 | 320 | 10 | 4 | 14 |
| 8 | Lowrance Pro Team 1 | 551 | 310 | 9 | 7 | 16 |
| 9 | Evä Baits / Aava Fishing | 558 | 279 | 7 | 13 | 20 |
| 10 | VE Fishing | 534 | 301 | 14 | 9 | 23 |
| 11 | Nerkoo Fishing | 563 | 232 | 5 | 18 | 23 |
| 12 | Westin Finland | 517 | 295 | 19 | 10 | 29 |
| 13 | Kojootti Fishing | 487 | 294 | 20 | 11 | 31 |
| 14 | Team Royal | 542 | 190 | 11 | 20 | 31 |
| 15 | K3Fishing | 415 | 292 | 20 | 12 | 32 |
| 16 | Hurja | 533 | 243 | 15 | 17 | 32 |
| 17 | FT ZYKLON Helsinki | 539 | 201 | 12 | 20 | 32 |
| 18 | KPF AAVA | 538 | 134 | 13 | 20 | 33 |
| 19 | Kalliolan Kalaveikot | 464 | 278 | 20 | 14 | 34 |
| 20 | Fish it / Gearmarket | 483 | 274 | 20 | 15 | 35 |
| 21 | Team KPF - ALBA | 390 | 255 | 20 | 16 | 36 |
| 22 | Lowrance Pro Team 2 | 531 | 203 | 16 | 20 | 36 |
| 23 | Kuore Fishing | 528 | 216 | 17 | 20 | 37 |
| 24 | Lisäpalvelu | 527 | 116 | 18 | 20 | 38 |
| 25 | JTO Fishing Team | 498 | 228 | 20 | 19 | 39 |
| 26 | FT ZYKLON Vantaa | 334 | 227 | 20 | 20 | 40 |
| 27 | KP Baits Viro | 514 | 219 | 20 | 20 | 40 |
| 28 | Vizion Double Strike | 505 | 218 | 20 | 20 | 40 |
| 29 | varastokaluste.com | 381 | 212 | 20 | 20 | 40 |
| 30 | Rusty Reels 2.0 | 326 | 202 | 20 | 20 | 40 |
| 31 | Frapp/Zetrix Holland | 440 | 202 | 20 | 20 | 40 |
| 32 | Ruthless Fishing | 480 | 181 | 20 | 20 | 40 |
| 33 | RAU-Control Oy | 516 | 177 | 20 | 20 | 40 |
| 34 | Tomppas Fishing | 375 | 175 | 20 | 20 | 40 |
| 35 | Team VKP | 286 | 118 | 20 | 20 | 40 |
| 36 | Frapp/Zetrix Poland | 310 | 98 | 20 | 20 | 40 |
| 37 | ratterbaits.com | 444 | 80 | 20 | 20 | 40 |
| 38 | Kaislahurrit | 483 | 77 | 20 | 20 | 40 |
| 39 | Perchkeleet | 328 | 0 | 20 | 20 | 40 |
