add_filter( 'pll_rel_hreflang_attributes', function( $hreflangs ) { $hreflangs['x-default'] = $hreflangs['fi']; return $hreflangs; } );
Northern Fishing Games WANAJA-21 Heittokalastukilpailu 27.8.-29.8.2021

Tulokset

PERJANTAI 26.8.2022

Sijoitus Tiimin nimi Ahven Kuha Hauki Yhteistulos
1 KP Fishing 30-30-30 96-64 98 348
2 Westin 35-35-33  66-64 111 344
3 Northsilver 1 33-32-30 87-49 94 325
4 Team Jigiparatiisi 1 36-33-32 67-56 98 322
5 VVL OY 37-33-30 59-55 99 313
6 Team NorthSilver 2 30-30-30 64-56 96 306
7 Kuha vs Kumi 35-30-30 58-52 96 301
8 Eagle Fishing Team 33-31-30 64-50 92 300
9 Juwaco Oy/ LeTo PFT 35-32-31 57-49 90 294
10 Ratterbaits Fishing Team 32-32-31 58-47 92 292
11 Team Rapala Finland 33-33 66-58 92 282
12 Team Jigiparatiisi 2 32-32-30 54-46 87 281
13 KP Baits 2 31-31 51-47 103 263
14 VE Fishing 31-30-30 53-45 72 261
15 Thug Fishing 35-30 50-46 92 253
16 Kojootti Fishing 32-30 48-46 95 251
17 Team Gator/American Tackle Company 34 51-50 89 224
18 Sepepilkit 34 53-45 91 223
19 Beast Fishing Team 30 53-48 90 221
20 Team Favorite 32 58-46 80 216
21 USK Rakennus Oy   47-46 105 198
22 Team Bpl 1   60-59 77 196
23 KP Baits 1 30 52-47 64 193
24 Team Kalakaapu   48-45 61 187
25 Fin Custom Jigs   58-51  64 173
26 Team Owner/ Gator 3   46-45 77 168
27 Team AT Prostaff 30 51 85 166
28 FT Zyklon Helsinki   53-45 64 162
29 Ajigman & Kirurgi 30-30 54-48   162
30 Leto Profishingteam   48 90 138
31 Eboat Fishing Team 2   46 76 122
32 Team Gator 2/ American Tackle Company    66-52   118
33 NKJK     113 113
34 Tomppas Fishing   47 62 109
35 Team Humminbird-Ruoto    51-50    101
36 RakSamu Fishing   51-49   100
37 Vähätalo Sähköpalvelu     83 83
38 Fishing Team Zyklon Vantaa 30 47   77
39 Black Fish     65 65
40 TEAM VKP     62 62
41 HeMa   61   61
42 Gypsy Smuglers Fishing Team  31-30     61
43 Eboat Fishing Team 1   53   53
44 Team Bpl 2   49   49
45 Via Marine Fishing Team   48   48
46 Sasta Fishing Team 30     30
47 JTO Fishing Team - - - -
47 Talhu / Never Zero - - - -
47 Team Talokaivo - - - -